| Taille | Longueur (cm | po) | Largeur d'épaules (cm | po) | Tour de poitrine (cm | po) | Longueur des manches (cm | po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 27,2 | 52 | 20,5 | 112 | 44,1 | 23 | 9.1 |
| M | 70,5 | 27,8 | 53,5 | 21,1 | 116 | 45,7 | 23,5 | 9,3 |
| L | 72 | 28,3 | 55 | 21,7 | 120 | 47,2 | 24 | 9,4 |
| XL | 73,5 | 28,9 | 56,5 | 22,2 | 124 | 48,8 | 24,5 | 9,6 |
| *Remarque : Les mesures sont en centimètres (cm). La mesure manuelle du carrelage ne tient pas compte des données élastiques, ce qui entraîne une marge d’erreur de 2 à 4 cm (environ 0,8 à 1,6 pouce). | ||||
T-shirt femme à rayures et broderie fraise
Description
Affirmez votre style avec ce t-shirt graphique noir oversize orné d'un motif abstrait et vibrant d'oiseaux et d'étoiles.
Caractéristiques
- Col : rond
- Coupe : Ample
- Matière : Polyester
- Style de manches : Manches tombantes







