| Taille | Longueur | Tour de poitrine (à plat) | Épaule | Manche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| M | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| L | 71 | 28.0 | 63 | 24,8 | 43 | 16.9 | 62 | 24.4 |
| XL | 73 | 28.7 | 65 | 25.6 | 45 | 17.7 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 75 | 29,5 | 67 | 26.4 | 47 | 18,5 | 64 | 25.2 |
Remarque : Les mesures de poitrine semblent être prises à plat (d’aisselle à aisselle). Multipliez par 2 pour obtenir une circonférence approximative.






