Pantalon cargo ample délavé vintage
Description
Détails
Matière : Coton
Épaisseur : Moyenne
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (CM) | Hanches (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 71-76 | 105 | 110 |
| M | 75-80 | 106 | 114 |
| L | 79-84 | 107 | 118 |
| XL | 83-88 | 108 | 122 |
| 2XL | 87-92 | 109 | 126 |
| 3XL | 91-96 | 110 | 130 |
| 4XL | 95-100 | 111 | 134 |
Remarque : Les mesures étant prises à la main, une marge d’erreur de 1 à 3 cm est possible. Les tailles asiatiques étant généralement plus petites que les tailles européennes, veuillez choisir en conséquence.








