コントラストカラー ルーズラペル デニムシャツ
概要
詳細
襟の種類:ターンダウンカラー
フィット:レギュラーフィット
| サイズ | 胸囲 (インチ) | 着丈 (インチ) | 肩幅 (インチ) | 袖丈 (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 28 | 17 | 8.5 |
| M | 38-40 | 29 | 18 | 9 |
| L | 40-42 | 30 | 19 | 9.5 |
| XL | 42-44 | 31 | 20 | 10 |
詳細
襟の種類:ターンダウンカラー
フィット:レギュラーフィット
| サイズ | 胸囲 (インチ) | 着丈 (インチ) | 肩幅 (インチ) | 袖丈 (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 28 | 17 | 8.5 |
| M | 38-40 | 29 | 18 | 9 |
| L | 40-42 | 30 | 19 | 9.5 |
| XL | 42-44 | 31 | 20 | 10 |
) -->