| サイズ | バスト (cm) | バスト (inch) | 肩幅 (cm) | 肩幅 (inch) | 袖丈 (cm) | 袖丈 (inch) | 着丈 (cm) | 着丈 (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 120 | 47.24 | 55 | 21.65 | 55 | 21.65 | 63 | 24.80 |
| S | 124 | 48.82 | 57 | 22.44 | 56 | 22.05 | 64 | 25.20 |
| M | 128 | 50.39 | 59 | 23.23 | 57 | 22.44 | 65 | 25.59 |
| L | 132 | 51.97 | 61 | 24.02 | 58 | 22.83 | 66 | 26.77 |
| XL | 136 | 53.54 | 63 | 24.80 | 59 | 23.23 | 68 | 0.00 |
注記:
- 手動測定のため、±3cmの誤差が生じる場合があります。
- サイズ表を確認してサイズをお選びください。普段の習慣で選ばないでください。
- サイズに不安がある場合は、肩幅、バスト、ウエスト、ヒップのデータをお知らせいただければ、ご提案させていただきます。
- 冷水で手洗いし、漂白剤は使用しないでください。
- 照明の違いにより、色が説明と100%同じではない場合があります。










