体型をカバーするヒップホップPUレザーロングコート
概要
詳細
素材:PU
襟:ターンカラー
厚さ:標準
| サイズ | 着丈 | バストサイズ | 肩幅 | 袖丈 | 裾 | 推奨身長 | 推奨体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 81 | 105 | 44 | 60.5 | 104 | 160-165cm | 45-55kg |
| L | 83 | 109 | 45.5 | 62 | 108 | 165-170cm | 55-65kg |
| XL | 85 | 113 | 47 | 63.5 | 112 | 165-175cm | 65-75kg |
| 2XL | 87 | 117 | 48.5 | 65 | 116 | 170-180cm | 75-85kg |
| 3XL | 89 | 121 | 50 | 66.5 | 120 | 175-185cm | 85-95kg |



