| 測定値 | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| バスト | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 | 122 | 48.0 | 126 | 49.6 | 130 | 51.2 |
| 袖丈(首/肩から) | 79.5 | 31.3 | 81 | 31.9 | 82.5 | 32.5 | 84 | 33.1 | 85.5 | 33.7 |
| 着丈 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 71 | 28.0 |
| 推奨サイズ参考 | ||||||||||
| 推奨サイズ | S | M | L | XL | XXL | |||||
| 身長 | 160-164 | 63-65 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 | 180-186 | 71-73 | 186-190 | 73-75 |
| 体重 | 45-55 | 99-121 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 | 75-85 | 165-187 | 85-90 | 187-198 |
| *注:サイズデータは、衣服を平らに置いた状態で手動で測定されています。1~3cmの誤差がある場合があります。 | ||||||||||
| *ヒント:推奨サイズはあくまで参考です。よりぴったりとしたフィット感がお好みの場合は、小さいサイズをお選びください。オーバーサイズがお好みの場合は、大きいサイズをお選びください。 | ||||||||||
軽量メンズダウンジャケット
概要
暖かく快適な保温性と洗練された普段使いのルックを兼ね備えた軽量メンズダウンジャケット。
仕様
- 衣類の長さ: レギュラー
- 織り方: タティング
- 裏地素材: ポリエステル
- 素材: ファブリック、ナイロン
- 厚さ: 厚手










