| サイズ情報 | ||||||||
| 中国サイズ | 着丈 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 69.0 | 27.17 | 116 | 45.67 | 53.0 | 20.87 | 52.0 | 20.47 |
| L | 71.0 | 27.95 | 120 | 47.24 | 55.0 | 21.65 | 53.0 | 20.87 |
| XL | 73.0 | 28.74 | 124 | 48.82 | 57.0 | 22.44 | 54.0 | 21.26 |
| XXL | 75.0 | 29.53 | 128 | 50.39 | 59.0 | 23.23 | 55.0 | 21.65 |
| サイズ提案 | ||||
| サイズ | M | L | XL | XXL |
| 適応身長 (CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 180-190 |
| 適応体重 (KG) | 50-65 | 65-75 | 70-85 | 80-90 |
ヒント:人それぞれ体格が異なるため、上記はあくまで目安であり、ご自身に合ったサイズが優先されます。









