| 測定 | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | |
| バスト | 118 | 46.5 | 122 | 48.0 |
| 肩幅 | 42.5 | 16.7 | 44 | 17.3 |
| 着丈 | 69 | 27.2 | 71 | 28.0 |
| 推奨サイズ参考 | ||||
| 推奨サイズ | M | L | ||
| 身長 | 164-170 | 65-67 | 170-180 | 67-71 |
| 体重 | 55-65 | 121-143 | 65-75 | 143-165 |
| ※注:上記サイズデータは、衣服を平置きにして手動で測定したものです。1~3cmの誤差が生じる場合があります。 | ||||
| ※ヒント:推奨サイズはあくまで参考です。ぴったりとしたフィット感がお好みの場合は、小さいサイズをお選びください。オーバーサイズがお好みの場合は、大きいサイズをお選びください。 | ||||
ウェーブデザイン軽量メンズテックベスト
概要
この水色の柄入りフリースベストでレイヤードスタイルを極めましょう。どんなカジュアルルックにも、瞬時に質感とテックウェアの雰囲気をプラスします。
仕様
- 開閉タイプ: ジッパー
- 襟: タートルネック
- 素材: ポリエステル100%
- 厚さ: 標準





