| サイズ | パンツ丈 (cm) | ウエスト (半周, cm) | ヒップ (cm) | 裾周り (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 50 | 138 | 54 |
| M | 102 | 52 | 142 | 55 |
| L | 104 | 54 | 146 | 56 |
| XL | 106 | 56 | 150 | 57 |
| 2XL | 108 | 58 | 154 | 58 |
ご注意: 全て手作業で計測しています。測定方法の違いにより、1~3cmの誤差は許容範囲内です。
洗濯方法: 洗濯表示の指示に従い、中性洗剤で優しく手洗いしてください。濃色と淡色の衣類は分けて洗ってください。直射日光を避けてください。






