상의 사이즈 차트
| 사이즈 | 총장 | 가슴 | 소매 길이 |
|---|---|---|---|
| S | 31cm | 12.2 in | 74cm | 29.1 in | 56cm | 22.0 in |
| M | 32cm | 12.6 in | 78cm | 30.7 in | 57cm | 22.4 in |
| L | 33cm | 13.0 in | 82cm | 32.3 in | 58cm | 22.8 in |
하의 사이즈 차트
| 사이즈 | 하의 총장 | 허리 | 엉덩이 | 허벅지 |
|---|---|---|---|---|
| S | 102cm | 40.2 in | 64cm | 25.2 in | 90cm | 35.4 in | 58cm | 22.8 in |
| M | 103cm | 40.6 in | 68cm | 26.8 in | 94cm | 37.0 in | 60cm | 23.6 in |
| L | 104cm | 40.9 in | 72cm | 28.3 in | 98cm | 38.6 in | 62cm | 24.4 in |






