| 사이즈 | 허리 | 엉덩이 | 허벅지 | 밑단 | 앞길이 | 뒷길이 | 안쪽 길이 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | |
| 30 | 81 | 31.9 | 105 | 41.3 | 28.4 | 11.2 | 40.2 | 15.8 | 68.2 | 26.9 | 60 | 23.6 | 24.6 | 9.7 |
| 32 | 86 | 33.9 | 110 | 43.3 | 29.0 | 11.4 | 41.0 | 16.1 | 71.0 | 28.0 | 62 | 24.4 | 26.0 | 10.2 |
| 34 | 91 | 35.8 | 115 | 45.3 | 29.6 | 11.7 | 41.8 | 16.5 | 73.8 | 29.1 | 64 | 25.2 | 27.4 | 10.8 |
| 36 | 96 | 37.8 | 120 | 47.2 | 30.2 | 11.9 | 42.6 | 16.8 | 76.6 | 30.2 | 66 | 26.0 | 28.8 | 11.3 |
참고: 허벅지 및 밑단 치수는 평면/반둘레일 가능성이 있습니다.






