| 사이즈 정보 | ||||||||
| 중국 사이즈 | 길이 | 가슴둘레 | 어깨 | 소매 | ||||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | |
| M | 69.0 | 27.17 | 116 | 45.67 | 53.0 | 20.87 | 52.0 | 20.47 |
| L | 71.0 | 27.95 | 120 | 47.24 | 55.0 | 21.65 | 53.0 | 20.87 |
| XL | 73.0 | 28.74 | 124 | 48.82 | 57.0 | 22.44 | 54.0 | 21.26 |
| XXL | 75.0 | 29.53 | 128 | 50.39 | 59.0 | 23.23 | 55.0 | 21.65 |
| 사이즈 권장 | ||||
| 사이즈 | M | L | XL | XXL |
| 적정 신장 (CM) | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 180-190 |
| 적정 체중 (KG) | 50-65 | 65-75 | 70-85 | 80-90 |
팁: 사람마다 체형이 다르므로, 위 내용은 참고용이며 본인에게 맞는 사이즈를 선택해 주세요.









