| 사이즈 | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 바지 길이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | |
| S | 64 | 25.2 | 100 | 39.4 | 73 | 28.7 |
| M | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 73.5 | 28.9 |
| L | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 74 | 29.1 |
| XL | 76 | 29.9 | 112 | 44.1 | 74.5 | 29.3 |
| 2XL | 80 | 31.5 | 116 | 45.7 | 75 | 29.5 |
| 3XL | 84 | 33.1 | 120 | 47.2 | 75.5 | 29.7 |
| 4XL | 88 | 34.6 | 124 | 48.8 | 76 | 29.9 |
참고: 수동 측정으로 1~3cm 오차가 있을 수 있습니다.





