상의 사이즈 차트
| 사이즈 | 상의 길이 | 가슴 | 허리 |
|---|---|---|---|
| S | 52cm | 20.5 in | 77cm - 82cm | 30.3 in - 32.3 in | 62cm - 67cm | 24.4 in - 26.4 in |
| M | 53cm | 20.9 in | 81cm - 86cm | 31.9 in - 33.9 in | 66cm - 71cm | 26.0 in - 28.0 in |
| L | 54cm | 21.3 in | 85cm - 90cm | 33.5 in - 35.4 in | 70cm - 75cm | 27.6 in - 29.5 in |
스커트 사이즈 차트
| 사이즈 | 스커트 길이 | 허리 | 엉덩이 |
|---|---|---|---|
| S | 91cm | 35.8 in | 67cm - 73cm | 26.4 in - 28.7 in | 88cm - 93cm | 34.6 in - 36.6 in |
| M | 92cm | 36.2 in | 71cm - 77cm | 28.0 in - 30.3 in | 92cm - 97cm | 36.2 in - 38.2 in |
| L | 93cm | 36.6 in | 75cm - 81cm | 29.5 in - 31.9 in | 96cm - 101cm | 37.8 in - 39.8 in |







