Corset Top Size Chart
| Size | Front Length | Back Length | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 42cm | 16.5 in | 23cm | 9.1 in | 72cm - 76cm | 28.3in - 29.9 in |
| M | 43cm | 16.9 in | 24cm | 9.4 in | 76cm - 80cm | 29.9in - 31.5 in |
| L | 44cm | 17.3 in | 25cm | 9.8 in | 80cm - 85cm | 31.5in - 33.5 in |
| XL | 45cm | 17.7 in | 26cm | 10.2 in | 84cm - 90cm | 33.1in - 35.4 in |
Skirt Size Chart
| Size | Skirt Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 30cm | 11.8 in | 68cm | 26.8 in | 90cm | 35.4 in |
| M | 31cm | 12.2 in | 72cm | 28.3 in | 94cm | 37.0 in |
| L | 32cm | 12.6 in | 76cm | 29.9 in | 98cm | 38.6 in |
| XL | 33cm | 13.0 in | 80cm | 31.5 in | 102cm | 40.2 in |







