Contrast Color Loose Lapel Denim Shirt
Description
Details
Collar: Turn-down Collar
Fit: Regular Fit
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 36-38 | 28 | 17 | 8.5 |
| Medium | 38-40 | 29 | 18 | 9 |
| Large | 40-42 | 30 | 19 | 9.5 |
| X-Large | 42-44 | 31 | 20 | 10 |
Details
Collar: Turn-down Collar
Fit: Regular Fit
| Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 36-38 | 28 | 17 | 8.5 |
| Medium | 38-40 | 29 | 18 | 9 |
| Large | 40-42 | 30 | 19 | 9.5 |
| X-Large | 42-44 | 31 | 20 | 10 |
) -->