Korean Style Hip Hop Loose Fit Vintage Knit Cardigan
Description
Details
Loose Fit
Round Neck
Long Sleeve
| Size | Clothing Length | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Height Range (CM) | Weight Range (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 42 | 55 | 76 | 160–170 | 50–60 |
| M | 67.5 | 44 | 57 | 78 | 165–175 | 60–70 |
| L | 69 | 46 | 59 | 80 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 70.5 | 48 | 61 | 82 | 170–185 | 80–90 |
| 2XL | 72 | 50 | 63 | 84 | 175–185 | 90–100 |






