| Size | Length | Bust (Flat) | Shoulder | Sleeve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
| L | 71 | 28.0 | 63 | 24.8 | 43 | 16.9 | 62 | 24.4 |
| XL | 73 | 28.7 | 65 | 25.6 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 67 | 26.4 | 47 | 18.5 | 64 | 25.2 |
Note: Bust measurements appear to be flat (pit-to-pit). Multiply by 2 for approximate circumference.






